Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0.17% | |
| LEO | 444,00 | 439,14 | 447,73 | 0.48% | |
| ZEC | 21.660,00 | 20.718,00 | 22.129,00 | 2.91% | |
| XLM | 9,87 | 9,79 | 10,38 | -3.95% | |
| WBT | 2.419,07 | 2.407,53 | 2.444,80 | -0.02% | |
| ADA | 7,46 | 7,44 | 7,63 | -0.98% | |
| XMR | 14.617,64 | 14.185,36 | 14.828,80 | -1.24% | |
| LINK | 364,54 | 363,63 | 371,01 | -0.86% | |
| CC | 6,97 | 6,96 | 7,21 | -2.44% | |
| USD1 | 46,45 | 46,43 | 46,48 | -0.02% | |
| USDE | 46,40 | 46,38 | 46,41 | -0% | |
| GRAM | 75,06 | 72,66 | 75,24 | 1.04% | |
| DAI | 46,43 | 46,41 | 46,44 | -0.01% | |
| BCH | 9.138,11 | 9.095,98 | 9.305,68 | -0.37% | |
| LAB | 569,77 | 520,45 | 721,26 | -19.73% | |
| M | 131,33 | 130,56 | 137,15 | -4.24% | |
| HBAR | 3,69 | 3,69 | 3,77 | -0.83% | |
| LTC | 2.037,01 | 2.031,97 | 2.066,40 | -0.46% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 32,67 | 32,55 | 33,51 | -1.76% | |
| USDG | 46,45 | 46,42 | 46,46 | 0% | |
| PYUSD | 46,45 | 46,42 | 46,46 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000222 | -1.91% | |
| NEAR | 98,15 | 97,82 | 101,56 | -2.35% | |
| CRO | 2,70 | 2,69 | 2,73 | -1.08% | |
| AVAX | 282,18 | 264,79 | 288,21 | -1.09% | |
| XAUT | 192.184,00 | 191.982,00 | 192.675,00 | 0.05% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,43 | 46,45 | 0.01% | |
| TAO | 10.643,10 | 10.323,07 | 10.881,99 | 0.62% | |
| USDY | 53,00 | 52,46 | 53,08 | 0.87% | |
| WLD | 28,11 | 27,69 | 29,27 | -3.41% | |
| PAXG | 192.591,00 | 192.319,00 | 193.026,00 | 0.08% | |
| UNI | 139,72 | 137,33 | 144,70 | -3.39% | |
| WLFI | 2,68 | 2,68 | 2,75 | -1.23% | |
| MNT | 24,53 | 24,33 | 24,82 | 0.15% | |
| ASTER | 29,43 | 28,90 | 30,53 | 1.07% | |
| ONDO | 15,73 | 15,69 | 16,59 | -4.93% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,43 | 46,50 | 0.02% | |
| DOT | 44,26 | 44,12 | 45,02 | -1.57% | |
| OKB | 3.533,04 | 3.419,89 | 3.601,68 | 3.24% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.43% | |
| USDF | 46,19 | 46,13 | 46,28 | -0.14% | |
| PI | 6,25 | 6,18 | 6,46 | 1.11% | |
| USDD | 46,40 | 46,39 | 46,44 | -0.01% | |
| SKY | 2,68 | 2,66 | 2,73 | -0.23% | |
| BFUSD | 46,41 | 46,38 | 46,42 | 0.03% | |
| ICP | 104,79 | 103,10 | 107,26 | -0.1% | |
| BGB | 81,65 | 81,56 | 82,39 | -0.24% | |
| MORPHO | 85,15 | 85,17 | 89,83 | -3.95% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000130 | 0,000132 | -0.66% | |
| ETC | 348,72 | 339,64 | 357,98 | 2.48% | |
| AAVE | 3.448,92 | 3.338,13 | 3.491,34 | 0.92% | |
| QNT | 3.254,25 | 3.244,41 | 3.365,43 | -3.3% | |
| U | 46,45 | 46,42 | 46,46 | -0% | |
| USTB | 516,42 | 516,20 | 516,42 | 0.01% | |
| BCAP | 4.973,40 | 4.971,72 | 4.973,40 | 0.01% | |
| KCS | 332,42 | 332,17 | 336,31 | -0.22% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,07 | 56,16 | 0.1% | |
| USDTB | 46,44 | 46,42 | 46,46 | 0.04% | |
| ATOM | 82,24 | 81,85 | 85,46 | -3.77% | |
| RENDER | 79,35 | 79,23 | 81,99 | -1.14% | |
| JTRSY | 51,43 | 51,41 | 51,43 | 0.01% | |
| POL | 3,75 | 3,63 | 3,89 | 2.31% | |
| ALGO | 4,28 | 4,28 | 4,50 | -2.7% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,41 | -0.85% | |
| ENA | 3,99 | 3,98 | 4,21 | -5.04% | |
| NEXO | 36,51 | 36,36 | 36,99 | -0.43% | |
| STABLE | 1,50 | 1,50 | 1,56 | -3.61% | |
| JAAA | 48,25 | 48,23 | 48,25 | 0.01% | |
| DEXE | 710,76 | 709,27 | 784,13 | -6.62% | |
| GT | 310,71 | 306,02 | 314,38 | 1.03% | |
| JST | 3,87 | 3,67 | 3,88 | 5.18% | |
| 币安人生 | 32,85 | 32,55 | 33,69 | -0.31% | |
| VVV | 669,29 | 652,75 | 695,04 | -0.15% | |
| JUP | 9,25 | 8,58 | 9,37 | 6.1% | |
| FLR | 0,340917 | 0,340248 | 0,344811 | -0.81% | |
| BDX | 3,73 | 3,72 | 3,88 | -3.74% | |
| FIL | 36,12 | 36,00 | 37,34 | -1.81% | |
| GHO | 46,38 | 46,36 | 46,39 | -0% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,38 | -0.93% | |
| YLDS | 46,43 | 46,41 | 46,44 | 0.01% | |
| EURSAFO | 53,64 | 53,59 | 53,67 | 0.1% | |
| USD0 | 46,41 | 46,40 | 46,42 | -0.02% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,42 | 1,52 | 4.62% | |
| APT | 29,30 | 28,95 | 29,81 | -1.38% | |
| ARB | 3,82 | 3,81 | 3,95 | -3.18% | |
| USX | 46,42 | 46,40 | 46,43 | 0% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.940.939,00 | 0.18% |
Ethereum ETH | 79.522,00 | 0.56% |
Tether USDT | 46,41 | 0.01% |
BNB BNB | 27.061,00 | 0.94% |
USDC USDC | 46,44 | 0.01% |
XRP XRP | 52,76 | -0.12% |
Solana SOL | 3.287,62 | 2.42% |
TRON TRX | 15,08 | 1.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 2.14% |
Hyperliquid HYPE | 3.215,73 | 1.22% |
Dogecoin DOGE | 3,85 | -0.32% |
USDS USDS | 46,44 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,87 | 5,44% |
| Jupiter | JUP | 9,25 | 5,36% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 4,33% |
| OKB | OKB | 3.533,04 | 3,06% |
| Zcash | ZEC | 21.660,00 | 2,92% |
| Ethereum Classic | ETC | 348,72 | 2,33% |
| Solana | SOL | 3.287,62 | 2,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,03 | 2,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,75 | 2,38% |
| Chainlink | LINK | 364,54 | 1,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 9,25 | 6,10% |
| JUST | JST | 3,87 | 5,18% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 4,62% |
| OKB | OKB | 3.533,04 | 3,24% |
| Zcash | ZEC | 21.660,00 | 2,91% |
| Ethereum Classic | ETC | 348,72 | 2,48% |
| Solana | SOL | 3.287,62 | 2,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,75 | 2,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,03 | 2,14% |
| TRON | TRX | 15,08 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 569,77 | -19,73% |
| DeXe | DEXE | 710,76 | -6,62% |
| Ethena | ENA | 3,99 | -5,04% |
| Ondo | ONDO | 15,73 | -4,93% |
| MemeCore | M | 131,33 | -4,24% |
| Stellar | XLM | 9,87 | -3,95% |
| Morpho | MORPHO | 85,15 | -3,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,24 | -3,77% |
| Beldex | BDX | 3,73 | -3,74% |
