Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,000152 | 0,000152 | 0,000155 | 0.2% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% | |
| ZEC | 0,007857 | 0,007532 | 0,007913 | 4.3% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.7% | |
| XMR | 0,005504 | 0,005515 | 0,005755 | -2.1% | |
| WBT | 0,000866 | 0,000865 | 0,000869 | 0.5% | |
| LINK | 0,000128 | 0,000127 | 0,000129 | -0.2% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.5% | |
| BCH | 0,003334 | 0,003316 | 0,003373 | 0.5% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.2% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| LTC | 0,000696 | 0,000690 | 0,000698 | 1.1% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| AVAX | 0,000105 | 0,000103 | 0,000109 | 2.5% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.5% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% | |
| XAUT | 0,063354 | 0,063083 | 0,063931 | 0.7% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | -0.2% | |
| NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.2% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.1% | |
| TAO | 0,003109 | 0,002977 | 0,003106 | 4.7% | |
| OKB | 0,001353 | 0,001347 | 0,001369 | 1.1% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.2% | |
| PAXG | 0,063483 | 0,063236 | 0,064045 | 0.7% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.1% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.2% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.3% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| AAVE | 0,001410 | 0,001397 | 0,001461 | -2.5% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.4% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -2.9% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.3% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.5% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.4% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| ETC | 0,000103 | 0,000103 | 0,000104 | 0.1% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.2% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9% | |
| BCAP | 0,001657 | 0,001652 | 0,001678 | 0% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000174 | 0,000176 | 0% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.2% | |
| KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -1.1% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| QNT | 0,000946 | 0,000930 | 0,000952 | 1.6% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 2.9% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| BEAT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000050 | -18.3% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.8% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.9% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.1% | |
| GT | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.8% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.8% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.1% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.3% | |
| VVV | 0,000187 | 0,000185 | 0,000197 | -4.6% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% | |
| 币安人生 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.2% | |
| LIT | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 3.4% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% | |
| USX | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| INJ | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -1.3% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 0,029194 | 0.5% |
Tether USDT | 0,000016 | 0% |
BNB BNB | 0,009251 | 0.4% |
USDC USDC | 0,000016 | 0% |
XRP XRP | 0,000017 | 0% |
Solana SOL | 0,001155 | 0.3% |
TRON TRX | 0,000005 | 0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 0,000869 | 2.2% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0% |
USDS USDS | 0,000016 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 14,31% |
| Lighter | LIT | 0,000033 | 4,27% |
| Zcash | ZEC | 0,007857 | 3,41% |
| Bittensor | TAO | 0,003109 | 2,91% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000018 | 2,47% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 2,20% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,000174 | 2,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000869 | 1,92% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 1,91% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 9,00% |
| Bittensor | TAO | 0,003109 | 4,70% |
| Zcash | ZEC | 0,007857 | 4,30% |
| Lighter | LIT | 0,000033 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 2,90% |
| Avalanche | AVAX | 0,000105 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000869 | 2,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,00% |
| NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000037 | -18,30% |
| Venice Token | VVV | 0,000187 | -4,60% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,50% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000008 | -3,20% |
| Morpho | MORPHO | 0,000029 | -2,90% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,60% |
| Aave | AAVE | 0,001410 | -2,50% |
| Monero | XMR | 0,005504 | -2,10% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,00% |
