Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,000541 | 0,000536 | 0,000546 | 0.06% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.2% | |
| ZEC | 0,007008 | 0,005199 | 0,007363 | 34.54% | |
| LEO | 0,000125 | 0,000125 | 0,000128 | -1.6% | |
| BCH | 0,005732 | 0,005570 | 0,005976 | 0.83% | |
| XMR | 0,005209 | 0,004948 | 0,005310 | 2.33% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000119 | 0,000124 | 2.68% | |
| TON | 0,000028 | 0,000022 | 0,000029 | 22.02% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.05% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.69% | |
| M | 0,000044 | 0,000039 | 0,000045 | 4.49% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.84% | |
| LTC | 0,000699 | 0,000682 | 0,000706 | 2.1% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.87% | |
| AVAX | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 1.93% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.81% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.01% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.87% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.71% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.86% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.58% | |
| TAO | 0,003800 | 0,003458 | 0,003780 | 7.13% | |
| USYC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,056694 | 0,055661 | 0,057326 | 0.88% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.87% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.86% | |
| PAXG | 0,056740 | 0,055655 | 0,057349 | 0.98% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 2.89% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.18% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 3.15% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.14% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.58% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 13.8% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% | |
| OKB | 0,001081 | 0,001051 | 0,001084 | 2.08% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.38% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.88% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.11% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | 11.85% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.57% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.84% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.37% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.92% | |
| ETC | 0,000113 | 0,000109 | 0,000115 | 2.18% | |
| AAVE | 0,001159 | 0,001142 | 0,001173 | 0.5% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 0.51% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.76% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.85% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000104 | 0,000105 | -1.01% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.45% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.52% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% | |
| USTB | 0,000134 | 0,000134 | 0,000137 | -1.83% | |
| QNT | 0,000860 | 0,000830 | 0,000868 | 2.56% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.79% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.49% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.35% | |
| EUTBL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.06% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.57% | |
| BCAP | 0,001282 | 0,001278 | 0,001308 | -1.84% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.87% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.5% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 13.5% | |
| GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000092 | 1.14% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.36% | |
| SKYAI | 0,000010 | 0,000007 | 0,000011 | 36.86% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.88% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.49% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.04% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% | |
| DASH | 0,000666 | 0,000554 | 0,000706 | 19.65% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.32% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.24% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.86% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% | |
| OUSG | 0,001395 | 0,001392 | 0,001423 | -1.79% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.93% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.06% | |
| LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.96% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.87% | |
| USDM | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.19% | |
| TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029217 | -0.52% |
Tether USDT | 0,000012 | -1.86% |
XRP XRP | 0,000018 | 1.23% |
BNB BNB | 0,007911 | 1.94% |
USDC USDC | 0,000012 | -1.84% |
Solana SOL | 0,001089 | 3.87% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.65% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 2.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000740 | -0.28% |
USDS USDS | 0,000012 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,000010 | 35,01% |
| Zcash | ZEC | 0,007008 | 34,90% |
| Toncoin | TON | 0,000028 | 21,80% |
| Dash | DASH | 0,000666 | 20,11% |
| MegaUSD | USDM | 0,000012 | 16,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 13,78% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | 13,49% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 11,86% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 11,85% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,000010 | 36,86% |
| Zcash | ZEC | 0,007008 | 34,54% |
| Toncoin | TON | 0,000028 | 22,02% |
| Dash | DASH | 0,000666 | 19,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 13,80% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | 13,50% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 11,85% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 11,45% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,32% |
| Bittensor | TAO | 0,003800 | 7,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000014 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -2,57% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,49% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,44% |
| MegaUSD | USDM | 0,000012 | -2,19% |
| Canton | CC | 0,000002 | -2,05% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,04% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -1,99% |
| USDD | USDD | 0,000012 | -1,92% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | -1,88% |
