Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,018518 | 0,018241 | 0,018783 | 0.6% | |
| ADA | 0,000113 | 0,000108 | 0,000114 | 3.72% | |
| ZEC | 0,240102 | 0,176955 | 0,252639 | 35.37% | |
| LEO | 0,004292 | 0,004279 | 0,004390 | -1.09% | |
| BCH | 0,196169 | 0,190837 | 0,205437 | 1.34% | |
| XMR | 0,178301 | 0,170183 | 0,181157 | 2.87% | |
| LINK | 0,004226 | 0,004056 | 0,004234 | 3.2% | |
| TON | 0,000949 | 0,000746 | 0,000983 | 22.54% | |
| CC | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -1.61% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | 2.21% | |
| M | 0,001514 | 0,001353 | 0,001516 | 5.43% | |
| USD1 | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.34% | |
| LTC | 0,023926 | 0,023251 | 0,024190 | 2.58% | |
| DAI | 0,000414 | 0,000413 | 0,000424 | -1.36% | |
| AVAX | 0,004042 | 0,003937 | 0,004060 | 2.46% | |
| SUI | 0,000427 | 0,000402 | 0,000428 | 6.33% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.51% | |
| USDE | 0,000414 | 0,000413 | 0,000424 | -1.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.21% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% | |
| PYUSD | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.36% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.1% | |
| TAO | 0,129804 | 0,118403 | 0,129418 | 7.47% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 1,94 | 1,91 | 1,97 | 1.41% | |
| USDG | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.36% | |
| BUIDL | 0,000415 | 0,000413 | 0,000425 | -1.4% | |
| PAXG | 1,94 | 1,91 | 1,97 | 1.51% | |
| MNT | 0,000280 | 0,000269 | 0,000280 | 3.7% | |
| UNI | 0,001459 | 0,001409 | 0,001470 | 3.41% | |
| DOT | 0,000549 | 0,000528 | 0,000557 | 3.66% | |
| WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3.75% | |
| PI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 2.13% | |
| NEAR | 0,000615 | 0,000535 | 0,000614 | 14.36% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -1.96% | |
| OKB | 0,036994 | 0,035845 | 0,037043 | 2.62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| USDF | 0,000414 | 0,000412 | 0,000424 | -1.38% | |
| ASTER | 0,000286 | 0,000283 | 0,000291 | 0.37% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% | |
| ICP | 0,001175 | 0,001045 | 0,001202 | 12.42% | |
| ONDO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000138 | -2.11% | |
| RLUSD | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.34% | |
| BGB | 0,000875 | 0,000861 | 0,000881 | 0.88% | |
| USDD | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.41% | |
| ETC | 0,003864 | 0,003713 | 0,003942 | 2.7% | |
| AAVE | 0,039670 | 0,039118 | 0,040064 | 1.03% | |
| MORPHO | 0,000944 | 0,000930 | 0,000983 | 1.05% | |
| USDY | 0,000469 | 0,000468 | 0,000481 | -0.25% | |
| BFUSD | 0,000414 | 0,000413 | 0,000424 | -1.34% | |
| JTRSY | 0,000478 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,003566 | 0,003550 | 0,003602 | -0.51% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000045 | 0,000051 | 12.17% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.01% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.02% | |
| USTB | 0,004590 | 0,004581 | 0,004699 | -1.37% | |
| QNT | 0,029446 | 0,028285 | 0,029689 | 3.09% | |
| U | 0,000415 | 0,000414 | 0,000425 | -1.36% | |
| RENDER | 0,000822 | 0,000775 | 0,000827 | 4.98% | |
| ATOM | 0,000813 | 0,000780 | 0,000823 | 1.86% | |
| EUTBL | 0,000513 | 0,000513 | 0,000523 | -0.57% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.08% | |
| BCAP | 0,043894 | 0,043679 | 0,044886 | -1.3% | |
| NEXO | 0,000375 | 0,000375 | 0,000385 | -1.37% | |
| WLD | 0,000108 | 0,000102 | 0,000109 | 5% | |
| FIL | 0,000458 | 0,000398 | 0,000489 | 14.07% | |
| GT | 0,003119 | 0,003045 | 0,003144 | 1.63% | |
| APT | 0,000432 | 0,000407 | 0,000442 | 3.85% | |
| SKYAI | 0,000333 | 0,000242 | 0,000361 | 37.24% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.45% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.4% | |
| JST | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.98% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.57% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.84% | |
| DASH | 0,022809 | 0,018892 | 0,024210 | 20.27% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.21% | |
| JUP | 0,000084 | 0,000077 | 0,000084 | 7.89% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.75% | |
| USDTB | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.37% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.48% | |
| OUSG | 0,047744 | 0,047628 | 0,048849 | -1.36% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.46% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.04% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.6% | |
| LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.38% | |
| GHO | 0,000415 | 0,000413 | 0,000424 | -1.37% | |
| USDM | 0,000415 | 0,000413 | 0,000425 | -1.68% | |
| TRUMP | 0,001002 | 0,000985 | 0,001020 | 1.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,22 | 0.52% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000415 | -1.35% |
XRP XRP | 0,000602 | 1.75% |
BNB BNB | 0,270795 | 2.49% |
USDC USDC | 0,000415 | -1.33% |
Solana SOL | 0,037289 | 4.41% |
TRON TRX | 0,000142 | -0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | 2.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000437 | 1.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025306 | 0.22% |
USDS USDS | 0,000415 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,240102 | 35,69% |
| SkyAI | SKYAI | 0,000333 | 35,67% |
| Toncoin | TON | 0,000949 | 22,43% |
| Dash | DASH | 0,022809 | 20,81% |
| MegaUSD | USDM | 0,000415 | 16,96% |
| Filecoin | FIL | 0,000458 | 14,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000615 | 13,97% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | 12,47% |
| Internet Computer | ICP | 0,001175 | 12,13% |
| Jupiter | JUP | 0,000084 | 7,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,000333 | 37,24% |
| Zcash | ZEC | 0,240102 | 35,37% |
| Toncoin | TON | 0,000949 | 22,54% |
| Dash | DASH | 0,022809 | 20,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000615 | 14,36% |
| Filecoin | FIL | 0,000458 | 14,07% |
| Internet Computer | ICP | 0,001175 | 12,42% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | 12,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000084 | 7,89% |
| Bittensor | TAO | 0,129804 | 7,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000478 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,000133 | -2,11% |
| JUST | JST | 0,000035 | -1,98% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,96% |
| MegaUSD | USDM | 0,000415 | -1,68% |
| Canton | CC | 0,000062 | -1,61% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -1,52% |
| Beldex | BDX | 0,000033 | -1,48% |
| USDD | USDD | 0,000415 | -1,41% |
