Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,005226 | 0,005199 | 0,005249 | 0.2% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2% | |
| ZEC | 0,269372 | 0,255636 | 0,272109 | 4.3% | |
| ADA | 0,000103 | 0,000102 | 0,000106 | -0.7% | |
| XMR | 0,189929 | 0,189832 | 0,195751 | -2.1% | |
| WBT | 0,029690 | 0,029343 | 0,029776 | 0.5% | |
| LINK | 0,004380 | 0,004341 | 0,004416 | -0.2% | |
| XLM | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -0.8% | |
| DAI | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| CC | 0,000059 | 0,000058 | 0,000062 | -4.5% | |
| BCH | 0,114362 | 0,113082 | 0,114747 | 0.5% | |
| USD1 | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| USDE | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| GRAM | 0,000743 | 0,000704 | 0,000759 | -1.2% | |
| USDG | 0,000535 | 0,000534 | 0,000536 | 0% | |
| LTC | 0,023870 | 0,023561 | 0,023975 | 1.1% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.7% | |
| USYC | 0,000605 | 0,000605 | 0,000605 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| AVAX | 0,003596 | 0,003503 | 0,003722 | 2.5% | |
| SUI | 0,000373 | 0,000368 | 0,000374 | 0.5% | |
| BUIDL | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| PYUSD | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.8% | |
| XAUT | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 0.7% | |
| UNI | 0,002075 | 0,002027 | 0,002110 | -0.2% | |
| NEAR | 0,000931 | 0,000919 | 0,000945 | -0.2% | |
| USDY | 0,000610 | 0,000609 | 0,000611 | 0.1% | |
| TAO | 0,106469 | 0,101428 | 0,106832 | 4.7% | |
| OKB | 0,046448 | 0,046008 | 0,046538 | 1.1% | |
| ONDO | 0,000200 | 0,000195 | 0,000201 | 0.2% | |
| PAXG | 2,18 | 2,16 | 2,19 | 0.7% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.3% | |
| ASTER | 0,000324 | 0,000321 | 0,000326 | 1% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% | |
| USDD | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | 0.1% | |
| M | 0,000631 | 0,000621 | 0,000654 | 1.2% | |
| RLUSD | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| DOT | 0,000452 | 0,000439 | 0,000453 | 1.3% | |
| USDF | 0,000533 | 0,000532 | 0,000534 | 0% | |
| AAVE | 0,048344 | 0,047921 | 0,049802 | -2.5% | |
| MNT | 0,000215 | 0,000211 | 0,000216 | 1.4% | |
| BFUSD | 0,000534 | 0,000534 | 0,000534 | 0% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.1% | |
| MORPHO | 0,001006 | 0,000994 | 0,001042 | -2.9% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| ICP | 0,001122 | 0,001112 | 0,001137 | -0.3% | |
| WLD | 0,000172 | 0,000169 | 0,000177 | -0.5% | |
| BGB | 0,000864 | 0,000850 | 0,000870 | 0.4% | |
| U | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| USDGO | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| ETC | 0,003539 | 0,003508 | 0,003549 | 0.1% | |
| EURSAFO | 0,000623 | 0,000621 | 0,000623 | 0.2% | |
| BCAP | 0,056835 | 0,056835 | 0,056835 | 0% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9% | |
| USTB | 0,005975 | 0,005973 | 0,005975 | 0% | |
| PI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1% | |
| EUTBL | 0,000652 | 0,000650 | 0,000652 | 0.2% | |
| KCS | 0,003490 | 0,003426 | 0,003533 | -1.1% | |
| QNT | 0,032421 | 0,031849 | 0,032689 | 1.6% | |
| ENA | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0% | |
| JTRSY | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | 0% | |
| JST | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.6% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -2% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.9% | |
| BEAT | 0,001282 | 0,001257 | 0,001690 | -18.3% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.2% | |
| NEXO | 0,000387 | 0,000377 | 0,000390 | 1.8% | |
| ATOM | 0,000730 | 0,000724 | 0,000744 | 0.9% | |
| RENDER | 0,000726 | 0,000714 | 0,000733 | 0.1% | |
| GT | 0,003448 | 0,003423 | 0,003477 | -0.8% | |
| JAAA | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0% | |
| BDX | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1% | |
| GHO | 0,000534 | 0,000534 | 0,000534 | 0% | |
| JUP | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | -1.8% | |
| YLDS | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0.1% | |
| FIL | 0,000383 | 0,000379 | 0,000389 | -1.3% | |
| VVV | 0,006400 | 0,006373 | 0,006697 | -4.6% | |
| USD0 | 0,000534 | 0,000534 | 0,000534 | 0% | |
| ARB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.4% | |
| 币安人生 | 0,000284 | 0,000284 | 0,000310 | -3.2% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.6% | |
| LIT | 0,001128 | 0,001068 | 0,001132 | 3.4% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.3% | |
| USX | 0,000535 | 0,000471 | 0,000535 | 0% | |
| INJ | 0,002636 | 0,002612 | 0,002691 | -1.3% | |
| TUSD | 0,000533 | 0,000532 | 0,000533 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,31 | 0.7% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0.5% |
Tether USDT | 0,000535 | 0% |
BNB BNB | 0,317400 | 0.4% |
USDC USDC | 0,000535 | 0% |
XRP XRP | 0,000577 | 0% |
Solana SOL | 0,039637 | 0.3% |
TRON TRX | 0,000176 | 0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000538 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 0,029756 | 2.2% |
Dogecoin DOGE | 0,000038 | 0% |
USDS USDS | 0,000535 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 13,60% |
| Lighter | LIT | 0,001128 | 4,64% |
| Zcash | ZEC | 0,269372 | 3,84% |
| Bittensor | TAO | 0,106469 | 3,39% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000623 | 3,08% |
| Polkadot | DOT | 0,000452 | 2,99% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | 2,68% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | 2,60% |
| Avalanche | AVAX | 0,003596 | 2,25% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,005975 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 9,00% |
| Bittensor | TAO | 0,106469 | 4,70% |
| Zcash | ZEC | 0,269372 | 4,30% |
| Lighter | LIT | 0,001128 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | 2,90% |
| Avalanche | AVAX | 0,003596 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | 2,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,029756 | 2,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 2,00% |
| NEXO | NEXO | 0,000387 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001282 | -18,30% |
| Venice Token | VVV | 0,006400 | -4,60% |
| Canton | CC | 0,000059 | -4,50% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000284 | -3,20% |
| Morpho | MORPHO | 0,001006 | -2,90% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -2,60% |
| Aave | AAVE | 0,048344 | -2,50% |
| Monero | XMR | 0,189929 | -2,10% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | -2,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | -2,00% |
