Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.77% | |
| LEO | 0,005556 | 0,005483 | 0,005649 | -0.78% | |
| ZEC | 0,272206 | 0,263078 | 0,278837 | 2.17% | |
| XLM | 0,000124 | 0,000124 | 0,000131 | -4.4% | |
| WBT | 0,030530 | 0,030315 | 0,030719 | -0.32% | |
| ADA | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -1.68% | |
| XMR | 0,184082 | 0,177471 | 0,189679 | -2.57% | |
| LINK | 0,004589 | 0,004586 | 0,004660 | -1.52% | |
| CC | 0,000088 | 0,000087 | 0,000091 | -3.39% | |
| USD1 | 0,000585 | 0,000579 | 0,000590 | -0.64% | |
| USDE | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.7% | |
| GRAM | 0,000943 | 0,000918 | 0,000943 | 0.23% | |
| DAI | 0,000584 | 0,000578 | 0,000590 | -0.65% | |
| BCH | 0,114751 | 0,114684 | 0,116451 | -1.23% | |
| LAB | 0,007271 | 0,006576 | 0,009111 | -16.13% | |
| M | 0,001661 | 0,001627 | 0,001739 | -4.21% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.2% | |
| LTC | 0,025673 | 0,025561 | 0,026180 | -0.86% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,000412 | 0,000411 | 0,000421 | -1.96% | |
| USDG | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.69% | |
| PYUSD | 0,000585 | 0,000579 | 0,000590 | -0.56% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.62% | |
| NEAR | 0,001236 | 0,001231 | 0,001281 | -2.52% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.52% | |
| AVAX | 0,003552 | 0,003356 | 0,003615 | -1.75% | |
| XAUT | 2,42 | 2,40 | 2,45 | -0.52% | |
| BUIDL | 0,000585 | 0,000578 | 0,000591 | -0.8% | |
| TAO | 0,133467 | 0,130997 | 0,135732 | -0.7% | |
| USDY | 0,000666 | 0,000656 | 0,000672 | -0.59% | |
| WLD | 0,000350 | 0,000347 | 0,000372 | -5.82% | |
| PAXG | 2,43 | 2,40 | 2,45 | -0.6% | |
| UNI | 0,001732 | 0,001730 | 0,001831 | -5.11% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.18% | |
| MNT | 0,000309 | 0,000307 | 0,000311 | -0.29% | |
| ASTER | 0,000369 | 0,000364 | 0,000382 | 0.02% | |
| ONDO | 0,000198 | 0,000198 | 0,000210 | -5.66% | |
| RLUSD | 0,000585 | 0,000579 | 0,000590 | -0.71% | |
| DOT | 0,000556 | 0,000556 | 0,000569 | -2.12% | |
| OKB | 0,044327 | 0,043134 | 0,045458 | 2.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% | |
| USDF | 0,000582 | 0,000575 | 0,000588 | -0.58% | |
| PI | 0,000079 | 0,000077 | 0,000081 | 0.54% | |
| USDD | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.69% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.97% | |
| BFUSD | 0,000584 | 0,000578 | 0,000590 | -0.76% | |
| ICP | 0,001316 | 0,001307 | 0,001339 | -0.86% | |
| BGB | 0,001028 | 0,001020 | 0,001043 | -0.95% | |
| MORPHO | 0,001075 | 0,001073 | 0,001132 | -4.24% | |
| ETC | 0,004403 | 0,004285 | 0,004530 | 2.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% | |
| AAVE | 0,043116 | 0,042324 | 0,043678 | -0.49% | |
| QNT | 0,040897 | 0,040766 | 0,042639 | -3.39% | |
| U | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.58% | |
| USTB | 0,006474 | 0,006434 | 0,006561 | -1.04% | |
| BCAP | 0,062605 | 0,061928 | 0,063235 | -0.78% | |
| KCS | 0,004186 | 0,004155 | 0,004239 | -0.86% | |
| EUTBL | 0,000705 | 0,000699 | 0,000713 | -0.93% | |
| USDTB | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.54% | |
| ATOM | 0,001032 | 0,001029 | 0,001085 | -4.86% | |
| RENDER | 0,000999 | 0,000999 | 0,001030 | -1.67% | |
| JTRSY | 0,000647 | 0,000640 | 0,000653 | -0.42% | |
| POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | 1.89% | |
| ALGO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -3.94% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.64% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.25% | |
| NEXO | 0,000460 | 0,000458 | 0,000466 | -0.47% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.89% | |
| JAAA | 0,000605 | 0,000601 | 0,000613 | -0.82% | |
| DEXE | 0,008987 | 0,008875 | 0,009937 | -7.72% | |
| GT | 0,003917 | 0,003858 | 0,003928 | -0.21% | |
| JST | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 5.02% | |
| 币安人生 | 0,000414 | 0,000407 | 0,000426 | -1.03% | |
| VVV | 0,008400 | 0,008244 | 0,008671 | -1.11% | |
| JUP | 0,000115 | 0,000109 | 0,000117 | 4.28% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.5% | |
| BDX | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -4.21% | |
| FIL | 0,000454 | 0,000454 | 0,000472 | -1.86% | |
| GHO | 0,000584 | 0,000578 | 0,000590 | -0.59% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.36% | |
| YLDS | 0,000584 | 0,000578 | 0,000590 | -0.79% | |
| EURSAFO | 0,000673 | 0,000668 | 0,000682 | -0.98% | |
| USD0 | 0,000585 | 0,000578 | 0,000590 | -0.6% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.75% | |
| ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.56% | |
| APT | 0,000367 | 0,000366 | 0,000376 | -1.95% | |
| USX | 0,000584 | 0,000578 | 0,000590 | -0.66% | |
| A7A5 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,98 | -0.45% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000585 | -0.72% |
BNB BNB | 0,340888 | 0.33% |
USDC USDC | 0,000585 | -0.81% |
XRP XRP | 0,000665 | -0.68% |
Solana SOL | 0,041367 | 1.88% |
TRON TRX | 0,000190 | 0.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000600 | 0.65% |
Hyperliquid HYPE | 0,040365 | 0.7% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -0.94% |
USDS USDS | 0,000585 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000049 | 5,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000115 | 3,80% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | 2,77% |
| OKB | OKB | 0,044327 | 2,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004403 | 2,38% |
| Zcash | ZEC | 0,272206 | 2,01% |
| Solana | SOL | 0,041367 | 1,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000047 | 1,77% |
| Chainlink | LINK | 0,004589 | 1,37% |
| TRON | TRX | 0,000190 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000049 | 5,02% |
| Jupiter | JUP | 0,000115 | 4,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | 2,75% |
| OKB | OKB | 0,044327 | 2,49% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004403 | 2,19% |
| Zcash | ZEC | 0,272206 | 2,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000047 | 1,89% |
| Solana | SOL | 0,041367 | 1,88% |
| TRON | TRX | 0,000190 | 0,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,040365 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| LAB | LAB | 0,007271 | -16,13% |
| DeXe | DEXE | 0,008987 | -7,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000350 | -5,82% |
| Ondo | ONDO | 0,000198 | -5,66% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | -5,25% |
| Uniswap | UNI | 0,001732 | -5,11% |
| Stable | STABLE | 0,000019 | -4,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001032 | -4,86% |
| Stellar | XLM | 0,000124 | -4,40% |
