Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 44,64 | 43,64 | 44,65 | 1.97% | |
| ADA | 0,271820 | 0,256232 | 0,273056 | 5.14% | |
| ZEC | 578,84 | 421,84 | 600,19 | 37.22% | |
| LEO | 10,35 | 10,31 | 10,36 | 0.24% | |
| BCH | 472,93 | 454,11 | 485,98 | 2.71% | |
| XMR | 429,85 | 402,18 | 436,77 | 4.27% | |
| LINK | 10,19 | 9,66 | 10,22 | 4.61% | |
| TON | 2,29 | 1,78 | 2,37 | 24.21% | |
| CC | 0,148374 | 0,147110 | 0,150445 | -0.28% | |
| XLM | 0,165222 | 0,158457 | 0,165828 | 3.61% | |
| M | 3,65 | 3,21 | 3,66 | 6.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 57,68 | 55,44 | 57,82 | 3.97% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,74 | 9,35 | 9,74 | 3.84% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 7.79% | |
| HBAR | 0,093025 | 0,089357 | 0,092910 | 3.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.58% | |
| RAIN | 0,007441 | 0,007302 | 0,007507 | -0.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,071768 | 0,069191 | 0,072108 | 3.48% | |
| TAO | 312,94 | 281,50 | 311,86 | 8.95% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.678,01 | 4.543,02 | 4.705,37 | 2.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.682,30 | 4.539,83 | 4.707,64 | 2.9% | |
| UNI | 3,52 | 3,34 | 3,54 | 4.82% | |
| MNT | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 5.12% | |
| DOT | 1,32 | 1,26 | 1,33 | 5.05% | |
| WLFI | 0,067408 | 0,064103 | 0,067980 | 5.07% | |
| PI | 0,185792 | 0,179239 | 0,187236 | 3.49% | |
| NEAR | 1,48 | 1,27 | 1,48 | 15.93% | |
| SKY | 0,081036 | 0,078910 | 0,082235 | -0.62% | |
| OKB | 89,19 | 85,51 | 89,45 | 4.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.74% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.56% | |
| ICP | 2,83 | 2,49 | 2,88 | 13.93% | |
| ONDO | 0,320638 | 0,314010 | 0,328148 | -0.77% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,11 | 2,05 | 2,11 | 2.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ETC | 9,32 | 8,88 | 9,39 | 4.08% | |
| AAVE | 95,64 | 93,02 | 96,39 | 2.4% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,22 | 2,34 | 2.43% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 8,60 | 8,42 | 8,62 | 0.85% | |
| ENA | 0,121681 | 0,107013 | 0,122321 | 13.71% | |
| ALGO | 0,122733 | 0,116309 | 0,124209 | 1.35% | |
| POL | 0,099614 | 0,097037 | 0,099927 | 1.33% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.03% | |
| QNT | 70,99 | 67,53 | 71,47 | 4.47% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RENDER | 1,98 | 1,84 | 1,99 | 6.41% | |
| ATOM | 1,96 | 1,85 | 1,97 | 3.26% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.73% | |
| KAS | 0,035973 | 0,033776 | 0,036435 | 6.5% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.04% | |
| WLD | 0,260172 | 0,240756 | 0,262461 | 6.43% | |
| FIL | 1,10 | 0,94 | 1,16 | 15.6% | |
| GT | 7,52 | 7,26 | 7,52 | 3.01% | |
| APT | 1,04 | 0,96 | 1,06 | 5.24% | |
| SKYAI | 0,80 | 0,58 | 0,85 | 39.08% | |
| STABLE | 0,034547 | 0,033640 | 0,034694 | 1.81% | |
| ARB | 0,125105 | 0,118319 | 0,125072 | 4.81% | |
| JST | 0,084073 | 0,083467 | 0,085717 | -0.64% | |
| PUMP | 0,001988 | 0,001819 | 0,002003 | 8.02% | |
| PENGU | 0,011148 | 0,011013 | 0,011801 | 0.51% | |
| DASH | 54,99 | 45,11 | 57,68 | 21.88% | |
| FLR | 0,007849 | 0,007576 | 0,007888 | 3.6% | |
| JUP | 0,201571 | 0,184307 | 0,202093 | 9.37% | |
| VET | 0,007729 | 0,007271 | 0,007766 | 6.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BDX | 0,079906 | 0,079698 | 0,080097 | -0.13% | |
| OUSG | 115,14 | 115,13 | 115,14 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.89% | |
| XDC | 0,030337 | 0,028863 | 0,030746 | 3.42% | |
| HASH | 0,011226 | 0,010428 | 0,011505 | 7.04% | |
| LUNC | 0,000106 | 0,000100 | 0,000122 | 5.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDM | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.34% | |
| TRUMP | 2,41 | 2,35 | 2,45 | 2.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.503,00 | 1.89% |
Ethereum ETH | 2.410,85 | 1.38% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,45 | 3.14% |
BNB BNB | 652,86 | 3.9% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 89,89 | 5.82% |
TRON TRX | 0,343171 | 1.23% |
Dogecoin DOGE | 0,116636 | 4.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 61,01 | 1.57% |
USDS USDS | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,80 | 37,48% |
| Zcash | ZEC | 578,84 | 37,45% |
| Toncoin | TON | 2,29 | 24,16% |
| Dash | DASH | 54,99 | 22,38% |
| MegaUSD | USDM | 1,00 | 18,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,48 | 15,91% |
| Filecoin | FIL | 1,10 | 15,63% |
| Ethena | ENA | 0,121681 | 13,94% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 13,72% |
| Jupiter | JUP | 0,201571 | 9,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,80 | 39,08% |
| Zcash | ZEC | 578,84 | 37,22% |
| Toncoin | TON | 2,29 | 24,21% |
| Dash | DASH | 54,99 | 21,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,48 | 15,93% |
| Filecoin | FIL | 1,10 | 15,60% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 13,93% |
| Ethena | ENA | 0,121681 | 13,71% |
| Jupiter | JUP | 0,201571 | 9,37% |
| Bittensor | TAO | 312,94 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,320638 | -0,766860% |
| JUST | JST | 0,084073 | -0,641390% |
| Sky | SKY | 0,081036 | -0,620100% |
| MegaUSD | USDM | 1,00 | -0,343420% |
| Canton | CC | 0,148374 | -0,277140% |
| Rain | RAIN | 0,007441 | -0,206360% |
| Beldex | BDX | 0,079906 | -0,131970% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,063130% |
