Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 8,47 | 8,42 | 8,51 | 0.2% | |
| RAIN | 0,010799 | 0,010783 | 0,011036 | -2% | |
| ZEC | 437,39 | 414,27 | 440,97 | 4.3% | |
| ADA | 0,167424 | 0,165674 | 0,172157 | -0.7% | |
| XMR | 306,19 | 307,63 | 317,23 | -2.1% | |
| WBT | 48,12 | 47,55 | 48,25 | 0.5% | |
| LINK | 7,10 | 7,03 | 7,16 | -0.2% | |
| XLM | 0,147620 | 0,146130 | 0,149305 | -0.8% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BCH | 185,35 | 183,26 | 185,96 | 0.5% | |
| CC | 0,094719 | 0,093316 | 0,101193 | -4.5% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| GRAM | 1,20 | 1,14 | 1,23 | -1.2% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| LTC | 38,71 | 38,18 | 38,85 | 1.1% | |
| HBAR | 0,060746 | 0,059975 | 0,061965 | -0.7% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| AVAX | 5,83 | 5,68 | 6,03 | 2.5% | |
| SUI | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0.5% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CRO | 0,047091 | 0,047045 | 0,048177 | -0.8% | |
| XAUT | 3.524,10 | 3.496,23 | 3.542,86 | 0.7% | |
| UNI | 3,37 | 3,28 | 3,42 | -0.2% | |
| NEAR | 1,51 | 1,49 | 1,53 | -0.2% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.1% | |
| TAO | 173,32 | 164,37 | 173,13 | 4.7% | |
| OKB | 75,27 | 74,56 | 75,42 | 1.1% | |
| ONDO | 0,324361 | 0,315910 | 0,325729 | 0.2% | |
| PAXG | 3.530,36 | 3.503,28 | 3.549,61 | 0.7% | |
| WLFI | 0,047252 | 0,046925 | 0,048134 | -0.3% | |
| ASTER | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| M | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1.2% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 1.3% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| AAVE | 78,41 | 77,66 | 80,71 | -2.5% | |
| MNT | 0,348140 | 0,342580 | 0,350006 | 1.4% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| SKY | 0,048245 | 0,047777 | 0,049081 | -1.1% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,61 | 1,69 | -2.9% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.6% | |
| ICP | 1,82 | 1,80 | 1,84 | -0.3% | |
| WLD | 0,279901 | 0,274168 | 0,286996 | -0.5% | |
| BGB | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.4% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ETC | 5,74 | 5,69 | 5,75 | 0.1% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.2% | |
| PUMP | 0,002144 | 0,001826 | 0,002095 | 9% | |
| BCAP | 92,10 | 92,10 | 92,10 | 0% | |
| USTB | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0% | |
| PI | 0,072502 | 0,071452 | 0,072727 | 1% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.2% | |
| KCS | 5,66 | 5,55 | 5,73 | -1.1% | |
| ENA | 0,080105 | 0,078207 | 0,080872 | 0% | |
| QNT | 52,62 | 51,61 | 52,97 | 1.6% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| JST | 0,091931 | 0,091098 | 0,092359 | 0.6% | |
| ALGO | 0,078429 | 0,076898 | 0,079422 | -2% | |
| POL | 0,064435 | 0,062670 | 0,065459 | 2% | |
| STABLE | 0,027370 | 0,026704 | 0,027788 | 2.9% | |
| KAS | 0,023183 | 0,022377 | 0,023420 | 2.2% | |
| BEAT | 2,06 | 2,04 | 2,74 | -18.3% | |
| NEXO | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 1.8% | |
| ATOM | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0.9% | |
| RENDER | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 0.1% | |
| GT | 5,60 | 5,55 | 5,63 | -0.8% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| BDX | 0,071576 | 0,069889 | 0,072298 | 1% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| JUP | 0,165685 | 0,162606 | 0,169133 | -1.8% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| FIL | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.3% | |
| VVV | 10,38 | 10,33 | 10,85 | -4.6% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ARB | 0,071080 | 0,070275 | 0,072784 | 0.4% | |
| 币安人生 | 0,458983 | 0,460152 | 0,50 | -3.2% | |
| LIT | 1,83 | 1,73 | 1,83 | 3.4% | |
| FLR | 0,005279 | 0,005250 | 0,005457 | -2.6% | |
| XDC | 0,022832 | 0,022535 | 0,022865 | 1.3% | |
| USX | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 0% | |
| INJ | 4,28 | 4,23 | 4,36 | -1.3% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 55.610,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 1.623,61 | 0.5% |
Tether USDT | 0,87 | 0% |
BNB BNB | 514,45 | 0.4% |
USDC USDC | 0,87 | 0% |
XRP XRP | 0,94 | 0% |
Solana SOL | 64,27 | 0.3% |
TRON TRX | 0,285022 | 0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 48,30 | 2.2% |
Dogecoin DOGE | 0,060972 | 0% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002144 | 15,15% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 4,96% |
| Zcash | ZEC | 437,39 | 4,17% |
| Bittensor | TAO | 173,32 | 3,98% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,09% |
| Polkadot | DOT | 0,73 | 2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,30 | 2,58% |
| Kaspa | KAS | 0,023183 | 2,54% |
| Avalanche | AVAX | 5,83 | 2,49% |
| Stable | STABLE | 0,027370 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002144 | 9,00% |
| Bittensor | TAO | 173,32 | 4,70% |
| Zcash | ZEC | 437,39 | 4,30% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 0,027370 | 2,90% |
| Avalanche | AVAX | 5,83 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 0,023183 | 2,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,30 | 2,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,064435 | 2,00% |
| NEXO | NEXO | 0,63 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,06 | -18,30% |
| Venice Token | VVV | 10,38 | -4,60% |
| Canton | CC | 0,094719 | -4,50% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,458983 | -3,20% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | -2,90% |
| Flare | FLR | 0,005279 | -2,60% |
| Aave | AAVE | 78,41 | -2,50% |
| Monero | XMR | 306,19 | -2,10% |
| Rain | RAIN | 0,010799 | -2,00% |
| Algorand | ALGO | 0,078429 | -2,00% |
