Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 37,92 | 37,25 | 38,12 | 1.24% | |
| ADA | 0,230975 | 0,218951 | 0,231862 | 4.43% | |
| ZEC | 491,21 | 360,89 | 511,51 | 36.11% | |
| LEO | 8,79 | 8,78 | 8,85 | -0.44% | |
| BCH | 401,79 | 388,07 | 413,88 | 2.01% | |
| XMR | 365,15 | 343,76 | 370,96 | 3.54% | |
| LINK | 8,66 | 8,25 | 8,68 | 3.9% | |
| TON | 1,95 | 1,52 | 2,01 | 23.68% | |
| CC | 0,126134 | 0,125340 | 0,128621 | -0.9% | |
| XLM | 0,140379 | 0,135462 | 0,140828 | 2.89% | |
| M | 3,08 | 2,74 | 3,10 | 5.5% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.68% | |
| LTC | 49,04 | 47,39 | 49,14 | 3.32% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.7% | |
| AVAX | 8,28 | 7,99 | 8,28 | 3.13% | |
| SUI | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 7.09% | |
| HBAR | 0,079053 | 0,076365 | 0,078930 | 3.22% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.71% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.92% | |
| RAIN | 0,006322 | 0,006224 | 0,006415 | -0.89% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.7% | |
| CRO | 0,060970 | 0,059115 | 0,061218 | 2.77% | |
| TAO | 266,52 | 240,60 | 264,93 | 8.46% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 3.974,26 | 3.885,14 | 3.991,59 | 2.07% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.71% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.74% | |
| PAXG | 3.977,25 | 3.882,41 | 3.994,01 | 2.17% | |
| UNI | 2,99 | 2,85 | 3,01 | 4.1% | |
| MNT | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 4.4% | |
| DOT | 1,12 | 1,08 | 1,13 | 4.36% | |
| WLFI | 0,057262 | 0,054788 | 0,057692 | 4.34% | |
| PI | 0,157807 | 0,153152 | 0,158824 | 2.76% | |
| NEAR | 1,26 | 1,08 | 1,26 | 15.15% | |
| SKY | 0,068865 | 0,067341 | 0,070294 | -1.28% | |
| OKB | 75,77 | 73,08 | 75,91 | 3.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.6% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.72% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% | |
| ICP | 2,41 | 2,13 | 2,44 | 13.17% | |
| ONDO | 0,272492 | 0,268488 | 0,280627 | -1.42% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.69% | |
| BGB | 1,79 | 1,75 | 1,79 | 1.54% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.75% | |
| ETC | 7,92 | 7,59 | 7,98 | 3.39% | |
| AAVE | 81,26 | 79,43 | 81,90 | 1.7% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,89 | 2,00 | 1.7% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0.42% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.68% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 7,31 | 7,19 | 7,32 | 0.16% | |
| ENA | 0,103232 | 0,091551 | 0,103806 | 12.76% | |
| ALGO | 0,104296 | 0,099399 | 0,105715 | 0.68% | |
| POL | 0,084661 | 0,082913 | 0,084828 | 0.68% | |
| USTB | 9,40 | 9,39 | 9,47 | -0.71% | |
| QNT | 60,32 | 57,72 | 60,65 | 3.77% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% | |
| RENDER | 1,68 | 1,58 | 1,69 | 5.72% | |
| ATOM | 1,66 | 1,58 | 1,67 | 2.55% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| KAS | 0,030579 | 0,028893 | 0,030908 | 5.84% | |
| BCAP | 89,86 | 89,67 | 90,51 | -0.7% | |
| NEXO | 0,77 | 0,77 | 0,78 | -0.71% | |
| WLD | 0,221142 | 0,205753 | 0,222911 | 5.74% | |
| FIL | 0,94 | 0,81 | 0,99 | 14.83% | |
| GT | 6,39 | 6,20 | 6,39 | 2.34% | |
| APT | 0,89 | 0,82 | 0,90 | 4.58% | |
| SKYAI | 0,68 | 0,493300 | 0,73 | 38.47% | |
| STABLE | 0,029338 | 0,028703 | 0,029460 | 1.07% | |
| ARB | 0,106308 | 0,101090 | 0,106269 | 4.1% | |
| JST | 0,071429 | 0,071137 | 0,073259 | -1.33% | |
| PUMP | 0,001690 | 0,001555 | 0,001699 | 7.34% | |
| PENGU | 0,009472 | 0,009395 | 0,010087 | -0.18% | |
| DASH | 46,72 | 38,59 | 49,10 | 21.05% | |
| FLR | 0,006670 | 0,006482 | 0,006694 | 2.91% | |
| JUP | 0,171174 | 0,157677 | 0,171508 | 8.56% | |
| VET | 0,006570 | 0,006217 | 0,006598 | 5.5% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.71% | |
| BDX | 0,067889 | 0,067843 | 0,068501 | -0.82% | |
| OUSG | 97,79 | 97,62 | 98,52 | -0.74% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.16% | |
| XDC | 0,025760 | 0,024681 | 0,026088 | 2.65% | |
| HASH | 0,009538 | 0,008911 | 0,009833 | 6.31% | |
| LUNC | 0,000090 | 0,000085 | 0,000104 | 5.21% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.74% | |
| USDM | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -1.03% | |
| TRUMP | 2,05 | 2,01 | 2,08 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.078,00 | 1.16% |
Ethereum ETH | 2.047,95 | 0.66% |
Tether USDT | 0,85 | -0.7% |
XRP XRP | 1,23 | 2.43% |
BNB BNB | 554,59 | 3.17% |
USDC USDC | 0,85 | -0.69% |
Solana SOL | 76,37 | 5.09% |
TRON TRX | 0,291531 | 0.52% |
Dogecoin DOGE | 0,099091 | 3.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,84 | 0.89% |
USDS USDS | 0,85 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 491,21 | 36,51% |
| SkyAI | SKYAI | 0,68 | 36,65% |
| Toncoin | TON | 1,95 | 23,31% |
| Dash | DASH | 46,72 | 21,54% |
| MegaUSD | USDM | 0,85 | 17,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,26 | 15,11% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | 14,83% |
| Internet Computer | ICP | 2,41 | 13,16% |
| Ethena | ENA | 0,103232 | 13,15% |
| Jupiter | JUP | 0,171174 | 8,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,68 | 38,47% |
| Zcash | ZEC | 491,21 | 36,11% |
| Toncoin | TON | 1,95 | 23,68% |
| Dash | DASH | 46,72 | 21,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,26 | 15,15% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | 14,83% |
| Internet Computer | ICP | 2,41 | 13,17% |
| Ethena | ENA | 0,103232 | 12,76% |
| Jupiter | JUP | 0,171174 | 8,56% |
| Bittensor | TAO | 266,52 | 8,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,94 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,272492 | -1,42% |
| JUST | JST | 0,071429 | -1,33% |
| Sky | SKY | 0,068865 | -1,28% |
| MegaUSD | USDM | 0,85 | -1,03% |
| Canton | CC | 0,126134 | -0,896330% |
| Rain | RAIN | 0,006322 | -0,891280% |
| Beldex | BDX | 0,067889 | -0,821010% |
| USDD | USDD | 0,85 | -0,752850% |
