Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0.47% | |
| LEO | 445,12 | 440,73 | 447,22 | -0.21% | |
| ZEC | 21.859,00 | 20.529,00 | 22.129,00 | 3.68% | |
| XLM | 10,05 | 9,97 | 10,87 | -6.73% | |
| WBT | 2.427,76 | 2.389,24 | 2.430,26 | 0.39% | |
| ADA | 7,54 | 7,38 | 7,64 | -0.88% | |
| CC | 7,14 | 7,12 | 7,45 | -4.01% | |
| LINK | 366,67 | 361,68 | 372,57 | -1.24% | |
| XMR | 14.587,59 | 14.185,36 | 15.385,96 | -1.03% | |
| USD1 | 46,47 | 46,41 | 46,48 | 0.06% | |
| USDE | 46,40 | 46,36 | 46,41 | 0.03% | |
| GRAM | 74,33 | 72,95 | 78,31 | -3.62% | |
| DAI | 46,43 | 46,40 | 46,44 | 0.01% | |
| LAB | 599,81 | 571,40 | 861,31 | -28.09% | |
| BCH | 9.212,28 | 8.971,57 | 9.264,47 | -0.5% | |
| M | 133,96 | 133,34 | 137,65 | -0.94% | |
| HBAR | 3,74 | 3,66 | 3,77 | 0.18% | |
| LTC | 2.042,75 | 2.007,67 | 2.066,40 | 0.38% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,19 | 32,61 | 33,93 | -1.89% | |
| NEAR | 101,36 | 97,23 | 104,51 | -2.18% | |
| USDG | 46,44 | 46,41 | 46,46 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000218 | 0,000222 | -0.2% | |
| PYUSD | 46,45 | 46,41 | 46,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,72 | 2,68 | 2,74 | -0.56% | |
| AVAX | 274,38 | 264,79 | 293,11 | -6.24% | |
| XAUT | 192.474,00 | 190.930,00 | 193.943,00 | -0.64% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,41 | 46,45 | 0.03% | |
| TAO | 10.603,12 | 10.323,07 | 10.933,62 | -2.82% | |
| USDY | 52,51 | 52,49 | 53,10 | -0.44% | |
| WLD | 28,78 | 27,58 | 30,66 | -5.51% | |
| UNI | 142,62 | 139,24 | 146,43 | -2.09% | |
| PAXG | 192.823,00 | 191.242,00 | 194.344,00 | -0.62% | |
| WLFI | 2,73 | 2,67 | 2,76 | -0.87% | |
| MNT | 24,55 | 24,20 | 24,72 | -0.41% | |
| ONDO | 16,45 | 16,05 | 16,97 | -2.67% | |
| ASTER | 29,45 | 28,60 | 29,64 | -0.12% | |
| RLUSD | 46,46 | 46,41 | 46,47 | 0.02% | |
| DOT | 44,59 | 44,01 | 45,46 | -1.36% | |
| OKB | 3.556,55 | 3.347,82 | 3.601,68 | 5.24% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.02% | |
| USDF | 46,26 | 46,13 | 46,28 | 0.22% | |
| PI | 6,27 | 6,02 | 6,31 | 3.35% | |
| USDD | 46,41 | 46,38 | 46,46 | -0.01% | |
| SKY | 2,71 | 2,66 | 2,74 | 0.46% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,35 | 46,41 | 0.01% | |
| ICP | 105,01 | 102,73 | 105,66 | -0.4% | |
| MORPHO | 89,64 | 87,39 | 92,04 | -1.1% | |
| BGB | 82,08 | 81,73 | 83,25 | -1.36% | |
| ETC | 354,90 | 329,82 | 357,98 | 5.96% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000129 | 0,000133 | -0.76% | |
| AAVE | 3.415,23 | 3.338,13 | 3.535,74 | -1.61% | |
| QNT | 3.336,62 | 3.211,16 | 3.372,06 | 2.65% | |
| U | 46,45 | 46,41 | 46,49 | 0.05% | |
| USTB | 516,42 | 516,01 | 516,42 | 0.03% | |
| BCAP | 4.973,40 | 4.971,15 | 4.973,40 | 0.03% | |
| KCS | 335,18 | 327,99 | 335,54 | 0.75% | |
| EUTBL | 56,15 | 55,86 | 56,16 | 0.16% | |
| ATOM | 84,11 | 83,39 | 85,70 | 0.05% | |
| USDTB | 46,45 | 46,40 | 46,46 | 0.05% | |
| RENDER | 81,66 | 76,76 | 81,74 | 2.21% | |
| POL | 3,79 | 3,58 | 3,77 | 3.92% | |
| JTRSY | 51,43 | 51,37 | 51,43 | 0.07% | |
| ALGO | 4,42 | 4,22 | 4,50 | -1.19% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -0.9% | |
| ENA | 4,08 | 4,01 | 4,40 | -7.34% | |
| NEXO | 36,93 | 36,12 | 37,15 | -0.24% | |
| STABLE | 1,55 | 1,54 | 1,58 | -1.31% | |
| DEXE | 780,37 | 718,62 | 787,60 | 8.59% | |
| JAAA | 48,25 | 48,19 | 48,25 | 0.08% | |
| 币安人生 | 33,09 | 31,82 | 33,69 | 3.33% | |
| GT | 307,64 | 303,26 | 309,78 | 1.06% | |
| JST | 3,80 | 3,54 | 3,80 | 0.21% | |
| VVV | 664,54 | 652,63 | 678,78 | -0.36% | |
| FLR | 0,342963 | 0,339267 | 0,344492 | 0.12% | |
| JUP | 8,86 | 8,52 | 9,14 | -2.22% | |
| FIL | 36,84 | 35,51 | 37,34 | -0.78% | |
| BDX | 3,73 | 3,72 | 3,88 | -1.09% | |
| GHO | 46,38 | 46,34 | 46,39 | 0.03% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.47% | |
| YLDS | 46,42 | 46,40 | 46,44 | -0.02% | |
| EURSAFO | 53,67 | 53,37 | 53,67 | 0.18% | |
| USD0 | 46,42 | 46,35 | 46,42 | 0.02% | |
| HASH | 0,471444 | 0,429422 | 0,485285 | -2.85% | |
| BEAT | 87,73 | 74,13 | 99,04 | 13.17% | |
| ARB | 3,89 | 3,81 | 4,01 | -1.58% | |
| APT | 29,42 | 28,57 | 30,04 | -1.22% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,41 | 1,48 | -0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.947.328,00 | 0.94% |
Ethereum ETH | 79.330,00 | -0.17% |
Tether USDT | 46,41 | 0.14% |
BNB BNB | 26.998,00 | 0.53% |
USDC USDC | 46,44 | 0.02% |
XRP XRP | 52,81 | -0.57% |
Solana SOL | 3.237,59 | 0.18% |
TRON TRX | 15,02 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 2.14% |
Hyperliquid HYPE | 3.224,57 | 2.21% |
Dogecoin DOGE | 3,87 | -0.1% |
USDS USDS | 46,44 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,73 | 14,12% |
| DeXe | DEXE | 780,37 | 10,69% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,25 | 7,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 354,90 | 6,37% |
| OKB | OKB | 3.556,55 | 5,24% |
| Zcash | ZEC | 21.859,00 | 4,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,79 | 3,92% |
| Pi Network | PI | 6,27 | 3,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,09 | 3,30% |
| Quant | QNT | 3.336,62 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,73 | 13,17% |
| DeXe | DEXE | 780,37 | 8,59% |
| Ethereum Classic | ETC | 354,90 | 5,96% |
| OKB | OKB | 3.556,55 | 5,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,79 | 3,92% |
| Zcash | ZEC | 21.859,00 | 3,68% |
| Pi Network | PI | 6,27 | 3,35% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,09 | 3,33% |
| Quant | QNT | 3.336,62 | 2,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.224,57 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 599,81 | -28,09% |
| Ethena | ENA | 4,08 | -7,34% |
| Stellar | XLM | 10,05 | -6,73% |
| Avalanche | AVAX | 274,38 | -6,24% |
| Worldcoin | WLD | 28,78 | -5,51% |
| Canton | CC | 7,14 | -4,01% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 74,33 | -3,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,471444 | -2,85% |
| Bittensor | TAO | 10.603,12 | -2,82% |
