Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 463,91 | 463,47 | 465,14 | 0% | |
| ZEC | 24.749,00 | 23.544,00 | 24.965,00 | 4.8% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -0.3% | |
| ADA | 9,04 | 8,99 | 9,40 | -1.9% | |
| XMR | 16.884,84 | 16.654,17 | 17.291,29 | -1% | |
| WBT | 2.655,32 | 2.625,65 | 2.656,78 | 0.2% | |
| LINK | 388,81 | 383,94 | 392,02 | -1.5% | |
| XLM | 7,95 | 7,89 | 8,11 | -1.6% | |
| DAI | 47,57 | 47,56 | 47,59 | 0% | |
| BCH | 10.156,41 | 9.991,09 | 10.214,28 | -0.7% | |
| CC | 5,02 | 4,98 | 5,30 | -6% | |
| USD1 | 47,55 | 47,54 | 47,56 | 0% | |
| USDE | 47,56 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| GRAM | 66,68 | 65,76 | 66,63 | 1.1% | |
| LTC | 2.147,60 | 2.117,93 | 2.152,23 | 1.2% | |
| USDG | 47,55 | 47,52 | 47,64 | 0.1% | |
| HBAR | 3,28 | 3,27 | 3,34 | -1.3% | |
| USYC | 53,81 | 53,80 | 53,82 | 0% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000231 | 0,000239 | -1.8% | |
| AVAX | 317,06 | 311,32 | 320,65 | -1.3% | |
| SUI | 32,86 | 32,52 | 33,24 | -0.6% | |
| PYUSD | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| BUIDL | 47,57 | 47,57 | 47,57 | 0% | |
| XAUT | 200.536,00 | 192.793,00 | 201.789,00 | 3.6% | |
| CRO | 2,58 | 2,57 | 2,61 | -0.2% | |
| UNI | 193,89 | 182,17 | 197,26 | 4.7% | |
| NEAR | 80,85 | 80,12 | 83,08 | -2.3% | |
| USDY | 54,31 | 54,18 | 54,31 | 0.1% | |
| TAO | 9.420,04 | 9.126,65 | 9.537,48 | 2.7% | |
| PAXG | 201.059,00 | 193.178,00 | 202.228,00 | 3.7% | |
| ONDO | 18,16 | 17,51 | 18,49 | 1.6% | |
| OKB | 4.102,06 | 4.066,21 | 4.136,66 | -0.7% | |
| WLFI | 2,55 | 2,51 | 2,65 | -1.5% | |
| ASTER | 28,94 | 28,69 | 28,99 | -0.3% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | -0.1% | |
| RLUSD | 47,58 | 47,57 | 47,59 | 0% | |
| M | 56,27 | 55,09 | 57,74 | -0.5% | |
| USDD | 47,48 | 47,47 | 47,54 | -0.1% | |
| DOT | 40,60 | 39,78 | 41,29 | 2.8% | |
| USDF | 47,42 | 47,35 | 47,44 | 0.1% | |
| AAVE | 4.308,94 | 4.262,19 | 4.381,55 | -1.1% | |
| MNT | 19,20 | 19,00 | 19,22 | 1.1% | |
| SKY | 2,69 | 2,63 | 2,71 | 1.5% | |
| BFUSD | 47,50 | 47,49 | 47,52 | 0% | |
| U | 47,54 | 47,54 | 47,56 | 0% | |
| MORPHO | 90,43 | 87,67 | 90,77 | 1.3% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -1.5% | |
| ICP | 99,28 | 98,84 | 100,93 | -0.5% | |
| WLD | 15,18 | 14,91 | 15,47 | -2.4% | |
| BGB | 77,06 | 75,99 | 77,99 | 1.2% | |
| USDGO | 47,57 | 47,57 | 47,59 | 0% | |
| ETC | 307,57 | 305,85 | 315,70 | -2.4% | |
| EURSAFO | 55,46 | 55,33 | 55,51 | 0.2% | |
| PUMP | 0,118278 | 0,106420 | 0,122676 | 9.7% | |
| BCAP | 5.053,40 | 5.053,40 | 5.053,40 | 0% | |
| PI | 4,14 | 3,94 | 4,28 | 3.6% | |
| EUTBL | 58,03 | 57,89 | 58,07 | 0.2% | |
| USTB | 531,33 | 531,27 | 531,33 | 0% | |
| ENA | 4,41 | 4,27 | 4,44 | 0% | |
| KCS | 311,86 | 308,70 | 311,98 | 0.3% | |
| QNT | 2.853,31 | 2.838,44 | 2.916,84 | -0.5% | |
| JTRSY | 52,90 | 52,89 | 52,90 | 0% | |
| JST | 4,97 | 4,92 | 5,06 | -1.5% | |
| STABLE | 1,55 | 1,49 | 1,57 | 3% | |
| ALGO | 4,26 | 4,21 | 4,33 | -0.1% | |
| POL | 3,55 | 3,53 | 3,59 | -0.3% | |
| BEAT | 114,91 | 105,50 | 126,61 | -3.6% | |
| NEXO | 34,24 | 33,75 | 34,71 | 0% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,28 | -3.4% | |
| ATOM | 63,93 | 63,72 | 65,69 | -2.6% | |
| RENDER | 63,89 | 63,35 | 64,87 | -0.6% | |
| GT | 306,47 | 306,18 | 308,04 | -0.4% | |
| JAAA | 49,65 | 49,64 | 49,65 | 0% | |
| BDX | 4,14 | 3,92 | 4,13 | 5.5% | |
| GHO | 47,49 | 47,47 | 47,51 | 0% | |
| JUP | 8,96 | 8,86 | 9,12 | -0.2% | |
| YLDS | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| FIL | 34,25 | 33,60 | 34,46 | 0.8% | |
| USD0 | 47,51 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| VVV | 537,37 | 530,74 | 577,65 | -7.4% | |
| ARB | 3,85 | 3,81 | 3,92 | -1.1% | |
| XDC | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1% | |
| LIT | 100,23 | 96,64 | 102,23 | 1% | |
| FLR | 0,281981 | 0,279461 | 0,291723 | -3.4% | |
| USX | 47,53 | 42,31 | 47,55 | 0% | |
| 币安人生 | 23,95 | 22,74 | 25,82 | -7.9% | |
| APT | 28,14 | 27,39 | 28,22 | 2.5% | |
| INJ | 234,57 | 228,78 | 236,53 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.074.140,00 | 0.4% |
Ethereum ETH | 89.637,00 | 0% |
Tether USDT | 47,54 | 0% |
BNB BNB | 28.597,00 | 1% |
USDC USDC | 47,56 | 0% |
XRP XRP | 50,68 | -1.4% |
Solana SOL | 3.529,97 | 0.2% |
TRON TRX | 15,58 | -0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,52 | 1.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.747,52 | 2.9% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | -0.7% |
USDS USDS | 47,57 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 47,54 | 12,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118278 | 10,78% |
| Beldex | BDX | 4,14 | 5,06% |
| Uniswap | UNI | 193,89 | 4,96% |
| Pi Network | PI | 4,14 | 4,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.747,52 | 4,05% |
| Ethena | ENA | 4,41 | 3,70% |
| Zcash | ZEC | 24.749,00 | 3,64% |
| Stable | STABLE | 1,55 | 3,59% |
| PAX Gold | PAXG | 201.059,00 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,118278 | 9,70% |
| Beldex | BDX | 4,14 | 5,50% |
| Zcash | ZEC | 24.749,00 | 4,80% |
| Uniswap | UNI | 193,89 | 4,70% |
| PAX Gold | PAXG | 201.059,00 | 3,70% |
| Tether Gold | XAUT | 200.536,00 | 3,60% |
| Pi Network | PI | 4,14 | 3,60% |
| Stable | STABLE | 1,55 | 3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.747,52 | 2,90% |
| Polkadot | DOT | 40,60 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,95 | -7,90% |
| Venice Token | VVV | 537,37 | -7,40% |
| Canton | CC | 5,02 | -6,00% |
| Audiera | BEAT | 114,91 | -3,60% |
| Flare | FLR | 0,281981 | -3,40% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -3,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 63,93 | -2,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 307,57 | -2,40% |
| Worldcoin | WLD | 15,18 | -2,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 80,85 | -2,30% |
