Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0.32% | |
| LEO | 444,67 | 438,40 | 447,75 | -0.05% | |
| ZEC | 20.447,00 | 20.197,00 | 21.908,00 | -6.28% | |
| XLM | 9,81 | 9,74 | 10,04 | -1.87% | |
| WBT | 2.426,70 | 2.409,64 | 2.458,51 | -0.97% | |
| XMR | 14.954,95 | 14.402,55 | 15.038,78 | 0.92% | |
| ADA | 7,37 | 7,28 | 7,58 | -2.7% | |
| LINK | 364,66 | 361,10 | 371,13 | -1.44% | |
| CC | 6,98 | 6,96 | 7,28 | -2.15% | |
| LAB | 814,36 | 574,70 | 802,36 | 31.73% | |
| USD1 | 46,44 | 46,34 | 46,48 | -0.03% | |
| USDE | 46,40 | 46,30 | 46,41 | 0.01% | |
| GRAM | 75,88 | 75,44 | 79,34 | 0.02% | |
| DAI | 46,45 | 46,33 | 46,45 | 0.02% | |
| BCH | 9.141,72 | 9.049,55 | 9.283,11 | -1.42% | |
| M | 135,26 | 130,57 | 136,53 | 1.84% | |
| LTC | 2.077,39 | 2.062,86 | 2.134,22 | 0.53% | |
| HBAR | 3,64 | 3,62 | 3,74 | -2.87% | |
| USYC | 52,37 | 52,36 | 52,37 | 0.03% | |
| SUI | 32,55 | 32,18 | 33,14 | -1.46% | |
| USDG | 46,45 | 46,33 | 46,47 | 0% | |
| PYUSD | 46,45 | 46,33 | 46,48 | -0.01% | |
| NEAR | 98,29 | 97,31 | 105,45 | -4.27% | |
| SHIB | 0,000216 | 0,000215 | 0,000220 | -1.59% | |
| CRO | 2,73 | 2,71 | 2,75 | -0.29% | |
| AVAX | 285,89 | 283,53 | 293,96 | -1.58% | |
| XAUT | 192.970,00 | 191.654,00 | 192.886,00 | 0.3% | |
| BUIDL | 46,46 | 46,35 | 46,46 | 0.02% | |
| TAO | 10.718,59 | 10.604,79 | 11.208,56 | 0.29% | |
| WLD | 29,00 | 27,50 | 30,00 | 3.79% | |
| USDY | 52,35 | 52,24 | 53,09 | -1.09% | |
| WLFI | 2,79 | 2,69 | 2,83 | 3.44% | |
| PAXG | 193.326,00 | 191.946,00 | 193.246,00 | 0.31% | |
| UNI | 141,26 | 137,33 | 144,77 | 1.41% | |
| MNT | 24,65 | 24,52 | 24,95 | -1.01% | |
| ASTER | 29,72 | 29,41 | 30,37 | -1.02% | |
| RLUSD | 46,47 | 46,34 | 46,48 | 0.03% | |
| ONDO | 15,53 | 15,31 | 15,89 | -1.79% | |
| OKB | 3.558,24 | 3.487,83 | 3.599,56 | 2.02% | |
| DOT | 44,12 | 43,71 | 45,17 | -1.94% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.16% | |
| USDF | 46,27 | 46,08 | 46,27 | 0.06% | |
| PI | 6,28 | 6,24 | 6,34 | 0.57% | |
| SKY | 2,76 | 2,69 | 2,78 | 1.95% | |
| USDD | 46,40 | 46,30 | 46,42 | -0.02% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,30 | 46,42 | -0.01% | |
| ICP | 103,24 | 102,55 | 106,81 | -3.28% | |
| BGB | 81,59 | 81,33 | 82,35 | -0.86% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000129 | 0,000132 | -0.73% | |
| MORPHO | 84,48 | 83,49 | 87,54 | -0.12% | |
| AAVE | 3.499,02 | 3.417,58 | 3.554,53 | -0.62% | |
| ETC | 339,22 | 338,33 | 345,11 | -1.53% | |
| QNT | 3.278,68 | 3.248,91 | 3.304,82 | 0.4% | |
| U | 46,45 | 46,34 | 46,45 | 0.01% | |
| USTB | 516,51 | 515,35 | 516,52 | 0.02% | |
| KCS | 338,11 | 333,31 | 339,67 | 0.8% | |
| BCAP | 4.974,30 | 4.963,12 | 4.974,30 | 0.02% | |
| EUTBL | 56,09 | 55,93 | 56,13 | -0.07% | |
| USDTB | 46,46 | 46,34 | 46,52 | 0.03% | |
| ATOM | 81,95 | 81,27 | 83,57 | -1.94% | |
| JTRSY | 51,44 | 51,32 | 51,44 | 0.02% | |
| RENDER | 77,12 | 76,75 | 79,27 | -1.48% | |
| POL | 3,70 | 3,67 | 3,79 | 0.24% | |
| ENA | 4,11 | 4,04 | 4,36 | -0.59% | |
| STABLE | 1,58 | 1,58 | 1,65 | -1.15% | |
| KAS | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -2.01% | |
| ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,39 | -4.51% | |
| NEXO | 36,50 | 36,22 | 37,30 | -1.37% | |
| JAAA | 48,25 | 48,15 | 48,26 | 0.01% | |
| JST | 3,90 | 3,81 | 3,92 | 0.47% | |
| JUP | 9,95 | 9,80 | 10,49 | 1.54% | |
| GT | 310,27 | 305,42 | 314,97 | -0.28% | |
| VVV | 701,59 | 655,87 | 726,29 | 4.25% | |
| 币安人生 | 32,72 | 32,50 | 33,36 | -1.54% | |
| DEXE | 667,66 | 649,62 | 723,58 | -7.39% | |
| FLR | 0,344564 | 0,342214 | 0,346739 | 0.28% | |
| FIL | 36,72 | 36,30 | 37,94 | 0.61% | |
| BDX | 3,69 | 3,68 | 3,74 | -0.83% | |
| GHO | 46,37 | 46,27 | 46,37 | 0.01% | |
| XDC | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -0.93% | |
| YLDS | 46,44 | 46,34 | 46,45 | 0.01% | |
| EURSAFO | 53,60 | 53,47 | 53,64 | -0.07% | |
| USD0 | 46,41 | 46,31 | 46,42 | -0% | |
| NIGHT | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 4.18% | |
| APT | 30,75 | 30,01 | 30,85 | 2.47% | |
| ARB | 3,83 | 3,79 | 3,93 | -1.91% | |
| ADI | 193,84 | 188,68 | 193,90 | 2.49% | |
| PUMP | 0,069203 | 0,065819 | 0,071246 | 4.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.962.789,00 | -0.68% |
Ethereum ETH | 79.994,00 | -0.85% |
Tether USDT | 46,40 | 0% |
BNB BNB | 27.240,00 | -0.14% |
USDC USDC | 46,45 | 0.02% |
XRP XRP | 52,66 | -1.27% |
Solana SOL | 3.391,75 | -0.07% |
TRON TRX | 15,21 | 0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.125,56 | -4.36% |
Dogecoin DOGE | 3,84 | -0.96% |
USDS USDS | 46,45 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 814,36 | 26,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069203 | 4,85% |
| Venice Token | VVV | 701,59 | 4,16% |
| Midnight | NIGHT | 1,55 | 3,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 3,50% |
| Worldcoin | WLD | 29,00 | 3,01% |
| ADI | ADI | 193,84 | 2,50% |
| Aptos | APT | 30,75 | 2,48% |
| Sky | SKY | 2,76 | 2,00% |
| OKB | OKB | 3.558,24 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 814,36 | 31,73% |
| Venice Token | VVV | 701,59 | 4,25% |
| Midnight | NIGHT | 1,55 | 4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069203 | 4,95% |
| Worldcoin | WLD | 29,00 | 3,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 3,44% |
| ADI | ADI | 193,84 | 2,49% |
| Aptos | APT | 30,75 | 2,47% |
| OKB | OKB | 3.558,24 | 2,02% |
| Sky | SKY | 2,76 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,03 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 667,66 | -7,39% |
| Zcash | ZEC | 20.447,00 | -6,28% |
| Algorand | ALGO | 4,17 | -4,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.125,56 | -4,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,29 | -4,27% |
| Internet Computer | ICP | 103,24 | -3,28% |
| Hedera | HBAR | 3,64 | -2,87% |
| Cardano | ADA | 7,37 | -2,70% |
| Canton | CC | 6,98 | -2,15% |
