Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0.22% | |
| LEO | 445,50 | 439,14 | 447,73 | 0.54% | |
| ZEC | 21.775,00 | 20.777,00 | 22.426,00 | 3.44% | |
| XLM | 9,89 | 9,79 | 10,16 | -2.72% | |
| WBT | 2.440,81 | 2.411,11 | 2.453,54 | 1.08% | |
| ADA | 7,49 | 7,44 | 7,63 | 0.14% | |
| LINK | 366,85 | 363,63 | 371,01 | 0.23% | |
| XMR | 14.631,71 | 14.193,61 | 14.906,72 | 3.09% | |
| CC | 7,04 | 6,96 | 7,19 | -1.74% | |
| USD1 | 46,46 | 46,43 | 46,48 | 0.03% | |
| USDE | 46,40 | 46,39 | 46,41 | 0.02% | |
| GRAM | 75,62 | 72,66 | 75,83 | 2.87% | |
| DAI | 46,44 | 46,41 | 46,44 | 0.04% | |
| LAB | 616,95 | 520,45 | 621,97 | 3.85% | |
| BCH | 9.220,65 | 9.095,98 | 9.305,68 | 0.62% | |
| M | 131,96 | 130,56 | 134,75 | -1.41% | |
| HBAR | 3,72 | 3,69 | 3,75 | -0.1% | |
| LTC | 2.048,66 | 2.031,97 | 2.058,59 | 0.42% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 32,74 | 32,55 | 33,51 | -0.69% | |
| USDG | 46,45 | 46,42 | 46,46 | 0.03% | |
| NEAR | 100,08 | 97,82 | 101,74 | 1.06% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000216 | 0,000221 | -0.79% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,42 | 46,46 | 0.02% | |
| CRO | 2,72 | 2,69 | 2,73 | 0.2% | |
| AVAX | 284,10 | 270,78 | 288,21 | 4.16% | |
| XAUT | 192.385,00 | 192.177,00 | 192.675,00 | -0.06% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,43 | 46,45 | 0.03% | |
| TAO | 10.662,96 | 10.343,32 | 10.881,99 | 2.22% | |
| USDY | 52,82 | 52,46 | 53,08 | -0.04% | |
| WLD | 28,09 | 27,69 | 29,19 | -1.86% | |
| PAXG | 192.749,00 | 192.576,00 | 193.112,00 | -0.07% | |
| UNI | 139,73 | 137,33 | 143,12 | -0.59% | |
| WLFI | 2,69 | 2,68 | 2,75 | -0.98% | |
| MNT | 24,75 | 24,38 | 24,82 | 1.28% | |
| ASTER | 29,97 | 28,91 | 30,53 | 3.29% | |
| ONDO | 15,73 | 15,64 | 16,51 | -3.24% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,42 | 46,50 | -0.01% | |
| DOT | 44,53 | 44,12 | 45,02 | 0.57% | |
| OKB | 3.496,56 | 3.485,62 | 3.601,68 | -1.71% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.33% | |
| USDF | 46,18 | 46,13 | 46,28 | -0.18% | |
| PI | 6,25 | 6,20 | 6,46 | 0.02% | |
| USDD | 46,40 | 46,39 | 46,44 | -0.02% | |
| SKY | 2,71 | 2,67 | 2,71 | 1.53% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,39 | 46,42 | 0.03% | |
| ICP | 106,01 | 103,10 | 107,26 | 2.46% | |
| BGB | 82,20 | 81,56 | 82,39 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000130 | 0,000132 | 0.39% | |
| MORPHO | 84,64 | 84,55 | 89,83 | -4.4% | |
| ETC | 342,78 | 342,80 | 356,28 | -1.89% | |
| AAVE | 3.444,81 | 3.343,59 | 3.521,12 | 2.63% | |
| QNT | 3.272,09 | 3.244,41 | 3.338,80 | -0.56% | |
| U | 46,44 | 46,43 | 46,46 | -0.01% | |
| USTB | 516,42 | 516,26 | 516,42 | 0.03% | |
| BCAP | 4.973,40 | 4.971,72 | 4.973,40 | 0.03% | |
| KCS | 333,95 | 331,30 | 336,31 | 0.03% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,11 | 56,15 | 0.02% | |
| ATOM | 83,85 | 81,85 | 84,23 | 0.18% | |
| USDTB | 46,43 | 46,42 | 46,46 | -0.01% | |
| RENDER | 79,58 | 79,23 | 81,99 | -0.56% | |
| JTRSY | 51,43 | 51,41 | 51,43 | 0.03% | |
| POL | 3,73 | 3,66 | 3,89 | 1.6% | |
| ALGO | 4,32 | 4,28 | 4,44 | -1.7% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 0.36% | |
| ENA | 4,06 | 3,98 | 4,21 | -0.39% | |
| NEXO | 36,88 | 36,48 | 37,08 | 1.01% | |
| STABLE | 1,52 | 1,50 | 1,56 | -2.16% | |
| JAAA | 48,25 | 48,23 | 48,25 | 0.03% | |
| DEXE | 718,59 | 703,10 | 784,13 | -6.94% | |
| JST | 3,90 | 3,71 | 3,91 | 4.92% | |
| GT | 310,09 | 306,97 | 314,38 | 0.87% | |
| 币安人生 | 32,64 | 32,04 | 33,59 | -1.27% | |
| JUP | 9,39 | 8,58 | 9,61 | 8.96% | |
| VVV | 665,71 | 652,75 | 695,04 | -0.12% | |
| FLR | 0,341951 | 0,340248 | 0,344811 | 0.25% | |
| FIL | 36,29 | 36,00 | 36,98 | -0.26% | |
| BDX | 3,68 | 3,68 | 3,84 | -1.62% | |
| GHO | 46,36 | 46,36 | 46,39 | -0.01% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,38 | -0.17% | |
| YLDS | 46,44 | 46,41 | 46,44 | 0.06% | |
| EURSAFO | 53,64 | 53,62 | 53,67 | -0.02% | |
| USD0 | 46,41 | 46,40 | 46,42 | 0.03% | |
| HASH | 0,467156 | 0,417393 | 0,473686 | -0.2% | |
| BEAT | 86,92 | 78,99 | 95,06 | 4.76% | |
| NIGHT | 1,48 | 1,42 | 1,52 | 4.26% | |
| ARB | 3,86 | 3,81 | 3,93 | -0.18% | |
| APT | 29,52 | 28,95 | 29,81 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.967.935,00 | 1.43% |
Ethereum ETH | 80.273,00 | 1.59% |
Tether USDT | 46,40 | 0.02% |
BNB BNB | 27.190,00 | 1.02% |
USDC USDC | 46,44 | 0.04% |
XRP XRP | 53,14 | 1.26% |
Solana SOL | 3.337,75 | 4.27% |
TRON TRX | 15,11 | 0.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 2.18% |
Hyperliquid HYPE | 3.241,05 | -0.95% |
Dogecoin DOGE | 3,87 | 0.51% |
USDS USDS | 46,43 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 9,39 | 9,29% |
| JUST | JST | 3,90 | 4,32% |
| Solana | SOL | 3.337,75 | 4,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,18% |
| Avalanche | AVAX | 284,10 | 3,91% |
| Zcash | ZEC | 21.775,00 | 3,46% |
| LAB | LAB | 616,95 | 3,40% |
| Aster | ASTER | 29,97 | 3,29% |
| Audiera | BEAT | 86,92 | 3,21% |
| Monero | XMR | 14.631,71 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 9,39 | 8,96% |
| JUST | JST | 3,90 | 4,92% |
| Audiera | BEAT | 86,92 | 4,76% |
| Solana | SOL | 3.337,75 | 4,27% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,26% |
| Avalanche | AVAX | 284,10 | 4,16% |
| LAB | LAB | 616,95 | 3,85% |
| Zcash | ZEC | 21.775,00 | 3,44% |
| Aster | ASTER | 29,97 | 3,29% |
| Monero | XMR | 14.631,71 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 718,59 | -6,94% |
| Morpho | MORPHO | 84,64 | -4,40% |
| Ondo | ONDO | 15,73 | -3,24% |
| Stellar | XLM | 9,89 | -2,72% |
| Stable | STABLE | 1,52 | -2,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 342,78 | -1,89% |
| Worldcoin | WLD | 28,09 | -1,86% |
| Canton | CC | 7,04 | -1,74% |
| OKB | OKB | 3.496,56 | -1,71% |
