Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.3% | |
| LEO | 464,92 | 463,70 | 466,19 | 0% | |
| ZEC | 24.015,00 | 23.285,00 | 24.482,00 | -1.2% | |
| ADA | 9,61 | 8,89 | 10,06 | 5.5% | |
| XMR | 17.580,08 | 17.116,97 | 17.656,65 | 0.9% | |
| WBT | 2.654,41 | 2.648,25 | 2.680,32 | -0.6% | |
| LINK | 391,65 | 384,36 | 396,93 | 0.5% | |
| XLM | 7,73 | 7,60 | 7,78 | -1.7% | |
| DAI | 47,67 | 47,64 | 47,69 | 0% | |
| BCH | 10.163,93 | 10.044,76 | 10.265,56 | -0.7% | |
| USD1 | 47,64 | 47,62 | 47,67 | 0% | |
| USDE | 47,64 | 47,63 | 47,67 | 0% | |
| GRAM | 65,15 | 65,01 | 66,64 | -2.5% | |
| CC | 4,29 | 4,29 | 4,91 | -12.2% | |
| LTC | 2.173,38 | 2.133,22 | 2.181,46 | 0.4% | |
| USDG | 47,65 | 47,60 | 47,74 | -0.1% | |
| USYC | 53,90 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,26 | 3,24 | 3,32 | -1% | |
| AVAX | 306,06 | 304,52 | 318,94 | -3.7% | |
| PYUSD | 47,65 | 47,63 | 47,68 | 0% | |
| SUI | 32,13 | 31,88 | 32,80 | -2.4% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000222 | 0,000231 | -5.1% | |
| BUIDL | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 0% | |
| XAUT | 201.408,00 | 200.485,00 | 204.007,00 | -0.8% | |
| UNI | 193,64 | 189,18 | 197,33 | 0.7% | |
| CRO | 2,54 | 2,53 | 2,58 | -1.2% | |
| NEAR | 79,14 | 78,78 | 82,43 | -2.1% | |
| USDY | 54,40 | 54,20 | 54,43 | 0.2% | |
| PAXG | 201.976,00 | 201.034,00 | 204.578,00 | -0.8% | |
| TAO | 9.154,21 | 9.097,77 | 9.404,81 | -2.5% | |
| OKB | 4.081,05 | 4.060,81 | 4.103,25 | -0.3% | |
| ONDO | 17,03 | 16,87 | 17,95 | -5% | |
| WLFI | 2,51 | 2,46 | 2,56 | -1.5% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | -0.1% | |
| ASTER | 28,60 | 28,51 | 28,97 | -0.8% | |
| RLUSD | 47,67 | 47,65 | 47,69 | 0% | |
| USDD | 47,62 | 47,55 | 47,65 | 0.1% | |
| M | 54,27 | 53,58 | 57,72 | -7.3% | |
| USDF | 47,51 | 47,42 | 47,54 | 0% | |
| AAVE | 4.326,84 | 4.169,55 | 4.304,13 | 0.3% | |
| DOT | 39,07 | 38,83 | 40,20 | -2.5% | |
| MNT | 19,50 | 19,18 | 19,52 | 0.5% | |
| BFUSD | 47,59 | 47,54 | 47,62 | 0% | |
| SKY | 2,64 | 2,61 | 2,71 | -2.2% | |
| MORPHO | 90,46 | 89,64 | 91,54 | 0.9% | |
| U | 47,63 | 47,61 | 47,66 | 0% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000132 | 0,000136 | -2.1% | |
| ICP | 99,36 | 98,66 | 100,15 | 0% | |
| BGB | 76,82 | 76,24 | 77,45 | -0.8% | |
| USDGO | 47,67 | 47,65 | 47,70 | 0% | |
| WLD | 14,37 | 14,27 | 15,05 | -4.6% | |
| ETC | 309,62 | 301,28 | 313,56 | -0.6% | |
| EURSAFO | 55,45 | 55,42 | 55,62 | -0.3% | |
| PI | 4,22 | 4,19 | 4,53 | -2.6% | |
| BCAP | 5.060,45 | 5.060,45 | 5.062,84 | 0% | |
| PUMP | 0,113932 | 0,108807 | 0,115364 | -0.5% | |
| EUTBL | 58,01 | 57,98 | 58,19 | -0.3% | |
| USTB | 532,37 | 532,32 | 532,37 | 0% | |
| ENA | 4,40 | 4,29 | 4,46 | 0.2% | |
| KCS | 312,53 | 311,87 | 315,03 | -0.8% | |
| JTRSY | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0% | |
| JST | 5,02 | 5,00 | 5,08 | -0.3% | |
| QNT | 2.827,47 | 2.818,05 | 2.862,77 | -0.8% | |
| STABLE | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 0.5% | |
| POL | 3,58 | 3,55 | 3,62 | 0.4% | |
| ALGO | 4,18 | 4,13 | 4,32 | -0.7% | |
| NEXO | 34,58 | 33,71 | 34,77 | -0.2% | |
| GT | 318,34 | 313,06 | 321,30 | 2% | |
| KAS | 1,23 | 1,20 | 1,25 | -1.4% | |
| ATOM | 64,70 | 63,33 | 66,47 | 0.2% | |
| BDX | 4,25 | 4,07 | 4,25 | 4.8% | |
| RENDER | 64,16 | 62,67 | 64,47 | 1.6% | |
| GHO | 47,55 | 47,53 | 47,58 | 0% | |
| JAAA | 49,76 | 49,75 | 49,76 | 0% | |
| BEAT | 97,88 | 77,03 | 117,33 | -12.1% | |
| YLDS | 47,67 | 47,62 | 47,67 | 0.1% | |
| JUP | 8,62 | 8,57 | 9,00 | -4.2% | |
| LIT | 114,34 | 101,43 | 114,95 | 9.8% | |
| FIL | 33,46 | 32,62 | 34,95 | -2.3% | |
| 币安人生 | 26,61 | 23,71 | 26,96 | 5.1% | |
| USD0 | 47,59 | 47,58 | 47,62 | 0% | |
| VVV | 545,61 | 538,85 | 550,93 | -1.3% | |
| XDC | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 0.1% | |
| FLR | 0,284240 | 0,282695 | 0,286502 | -0.6% | |
| ARB | 3,73 | 3,68 | 3,83 | -2.8% | |
| USX | 47,62 | 46,98 | 47,66 | 0% | |
| APT | 28,25 | 27,91 | 28,82 | 0.1% | |
| TUSD | 47,44 | 47,42 | 47,48 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.067.012,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 90.724,00 | -0.2% |
Tether USDT | 47,63 | 0% |
BNB BNB | 28.270,00 | -0.2% |
USDC USDC | 47,64 | 0% |
XRP XRP | 49,43 | -2.4% |
Solana SOL | 3.462,28 | -1.9% |
TRON TRX | 15,58 | -0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,32 | -1.2% |
Hyperliquid HYPE | 2.654,88 | -2.1% |
Dogecoin DOGE | 3,30 | -1.2% |
USDS USDS | 47,66 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 26,61 | 11,97% |
| Lighter | LIT | 114,34 | 9,98% |
| Cardano | ADA | 9,61 | 6,14% |
| Beldex | BDX | 4,25 | 3,56% |
| Rain | RAIN | 0,60 | 2,81% |
| Render | RENDER | 64,16 | 2,30% |
| Ethena | ENA | 4,40 | 2,30% |
| Aave | AAVE | 4.326,84 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113932 | 1,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 64,70 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 114,34 | 9,80% |
| Cardano | ADA | 9,61 | 5,50% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 26,61 | 5,10% |
| Beldex | BDX | 4,25 | 4,80% |
| Gate | GT | 318,34 | 2,00% |
| Render | RENDER | 64,16 | 1,60% |
| Monero | XMR | 17.580,08 | 0,90% |
| Morpho | MORPHO | 90,46 | 0,90% |
| Uniswap | UNI | 193,64 | 0,70% |
| Mantle | MNT | 19,50 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,29 | -12,20% |
| Audiera | BEAT | 97,88 | -12,10% |
| MemeCore | M | 54,27 | -7,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000222 | -5,10% |
| Ondo | ONDO | 17,03 | -5,00% |
| Worldcoin | WLD | 14,37 | -4,60% |
| Jupiter | JUP | 8,62 | -4,20% |
| Avalanche | AVAX | 306,06 | -3,70% |
| Arbitrum | ARB | 3,73 | -2,80% |
| Pi Network | PI | 4,22 | -2,60% |
